일반대학원 (2014학번 이후)
과정 | 학과/전공 | 이수학점 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | |||||
일반 | 박사 | 신학 | 42 | 6 | 48 | |||
경찰학 | 30 | 6 | 36 | |||||
사회복지학 | 33 | 6 | 39 | 단,상담심리학39,6,45학점 | ||||
IT융합 | 30 | 6 | 36 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 30 | 6 | 36 | |||||
상담학 | 39 | 6 | 45 | |||||
디자인학 | 30 | 6 | 36 | |||||
음악 | 관현악,성악,합창지휘,오르간피아노, 반주 | 17 | 19 | P | 36 | |||
작곡 | 15 | 21 | P | |||||
피아노교수학 | 17 | 19 | P | |||||
음악예술경영 | 15 | 15 | 6 | 36 | ||||
음악치료 | 12 | 18 | 6 | |||||
석사 | 신학 | 27 | 6 | 33 | ||||
IT융합 | 24 | 6 | 30 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 24 | 6 | 30 | |||||
음악 | 관현악,뮤지컬,반주,성악,오르간,작곡 피아노,합창지휘 | 12 | 18 | P | 30 | |||
음악치료 | 18 | 12 | P | 30 | ||||
음악예술경영 | 9 | 21 | P | 30 | ||||
상담학 | 9 | 21 | 6 | 36 | ||||
디자인학 | 24 | 6 | 30 |
특수대학원 (2014학번 이후)
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 이수학점 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
영산신학 | 석사 | 신학 | 66 | 32(26) | (6) | 98 | 2012학번부터적용 |
51 | 31(25) | (6) | 82 | 2013학번부터 조기졸업 적용 | |||
사회복지 | 사회복지 | 33(30) | (3) | 33 | |||
피아노페다고지 | 피아노교수학 | 8 | 22 | P | 30 | ||
경찰법무ㆍ경영대학원 | 경찰학, 법무학, 경영학 |
30(24) | (6) | 30 | |||
심리상담대학원 | 심리치료상담, 가족상담, 아동청소년상담 |
12 | 24(21) | (3) | 36 | ||
미술심리치료 | |||||||
음악심리치료 |
일반대학원 (2013학번)
과정 | 학과/전공 | 이수학점 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | |||||
일반 | 박사 | 신학 | 42 | 6 | 48 | |||
경찰학 | 30 | 6 | 36 | |||||
사회복지학 | 33 | 6 | 39 | |||||
IT융합 | 30 | 6 | 36 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 30 | 6 | 36 | |||||
음악 | 관현악,성악,합창지휘,오르간피아노, 반주 | 17 | 19 | P | 36 | |||
작곡 | 15 | 21 | P | |||||
피아노교수학 | 17 | 19 | P | |||||
문화예술경영 | 15 | 15 | 6 | 36 | ||||
음악치료 | 12 | 18 | 6 | |||||
석사 | 신학 | 27 | 6 | 33 | ||||
IT융합 | 24 | 6 | 30 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 24 | 6 | 30 | |||||
음악 | 관현악,뮤지컬,반주,성악,오르간,작곡 피아노,합창지휘 | 12 | 18 | P | 30 | |||
음악치료 | 18 | 12 | P | 30 | ||||
문화예술경영 | 9 | 21 | P | 30 | ||||
디자인학 | 24 | 6 | 30 |
특수대학원 (2013학번)
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 이수학점 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
영산신학 | 석사 | 신학 | 66 | 32(26) | (6) | 98 | 2012학번부터적용 |
51 | 31(25) | (6) | 82 | 2013학번부터 조기졸업 적용 | |||
사회복지 | 사회복지 | 33(30) | (3) | 33 | |||
피아노페다고지 | 피아노교수학 | 8 | 22 | P | 30 | ||
경찰법무ㆍ경영대학원 | 경찰학, 법무학, 경영학 |
30(24) | (6) | 30 | |||
심리상담대학원 | 심리치료상담, 가족상담, 아동청소년상담 |
12 | 24(21) | (3) | 36 | ||
미술심리치료 | |||||||
음악심리치료 |
일반대학원 (2012학번)
과정 | 학과/전공 | 이수학점 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | |||||
일반 | 박사 | 신학 | 42 | 6 | 48 | |||
경찰학 | 30 | 6 | 36 | |||||
사회복지학 | 33 | 6 | 39 | |||||
IT융합 | 30 | 6 | 36 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 30 | 6 | 36 | |||||
음악 | 관현악,성악,합창지휘,오르간피아노, 반주 | 17 | 19 | P | 36 | |||
작곡 | 15 | 21 | P | |||||
피아노교수학 | 17 | 19 | P | |||||
음악예술경영 | 15 | 15 | 6 | 36 | ||||
음악치료 | 12 | 18 | 6 | |||||
석사 | 신학 | 27 | 6 | 33 | ||||
IT융합 | 24 | 6 | 30 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 24 | 6 | 30 | |||||
음악 | 관현악,뮤지컬,반주,성악,오르간,작곡 피아노,합창지휘 | 12 | 18 | P | 30 | |||
음악치료 | 18 | 12 | P | 30 | ||||
음악예술경영 | 9 | 21 | P | 30 | ||||
디자인학 | 24 | 6 | 30 |
특수대학원 (2012학번)
대학원 | 과정 | 학과 | 이수학점 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
영산신학 | 석사 | 신학 | 66 | 32(26) | (6) | 98 | |
사회복지 | 사회복지 | 33(30) | (3) | 33 | |||
피아노페다고지 | 피아노교수학 | 8 | 22 | P | 30 | ||
경찰법무ㆍ경영대학원 | 경찰학, 법무학, 경영학 | 30(24) | (6) | 30 | |||
치료 상담대학원 | 가족상담, 아동청소년상담 |
30(27) | (3) | 30 | |||
미술치료 | 30(24) | (6) | 30 | ||||
음악치료 | 18 | 12 | P | 30 |