대상
대학원별 졸업이수학점을 취득하고, 학위청구논문을 제출하여(논문제출자에 한함) 재학연한 이내에 심사에 합격한 자에 한하여 인정하며, 자격고사에 합격한 자로서 졸업대상자에게는 대학원별로 해당 학위를 수여합니다.
(특수대학원은 추가 학점으로 논문을 대신할 수 있습니다)
졸업예정 대상자 확인 : 대학원 홈페이지를 통하여 공지를 하며 졸업학차 및 수료 중인 모든 학생들은 반드시 대상자를 확인하셔야 합니다.
확인 후 이상이 있다면 대학원 교학팀으로 연락을 주셔야 하며, 필요시 졸업연기원 등을 제출하셔야 합니다.
수업연한 및 재학연한
휴학기간은 재학연한에 산입하지 않습니다.
대학원 | 과정 | 학과 | 수업연한 | 재학연한 |
---|---|---|---|---|
일반대학원 | 박사 | 신학, IT융합, 음악, 경찰학, 사회복지학 U-City IT융합 도시정책학 |
3년 | 10년 |
석사 | 신학, 경찰학, IT, 음악, 상담학 U-City IT융합 도시정책학 |
2년 | 6년 | |
영산신학대학원 | 석사 | 신학 | 3년 | 6년 |
사회복지대학원 | 석사 | 사회복지학 | 2년 | 5년 |
피아노페다고지대학원 | 석사 | 피아노교수학 | 2년 | 5년 |
경찰법무ㆍ경영대학원 | 석사 | 경찰법무·경영학 | 2년 | 5년 |
심리상담대학원 | 석사 | 심리상담학 | 2년 | 5년 |
스포츠경영대학원 | 석사 | 스포츠경영학 | 2년 | 5년 |
졸업이수학점
2015학번
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 2015학년도 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | |||||
일반대학원 | 박사 | 신학 | 42 | 6 | 48 | |||
경찰학 | 30 | 6 | 36 | |||||
사회복지학 | 33 | 6 | 39 | |||||
IT융합 | 30 | 6 | 36 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 30 | 6 | 36 | |||||
음악 | 관현악, 성악, 합창지휘, 오르간, 피아노, 반주 | 17 | 19 | P | 36 | |||
작곡 | 15 | 21 | P | |||||
피아노교수학 | 17 | 19 | P | |||||
음악예술경영 | 15 | 15 | 6 | 36 | ||||
음악치료 | 12 | 18 | 6 | |||||
석사 | 신학 | 27 | 6 | 33 | ||||
IT융합 | 24 | 6 | 30 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 24 | 6 | 30 | |||||
음악 | 관현악, 뮤지컬, 반주, 성악, 오르간, 작곡, 피아노, 합창지휘, 작곡 | 12 | 18 | P | 30 | |||
음악치료 | 18 | 12 | P | 30 | ||||
음악예술경영 | 9 | 21 | P | 30 | ||||
상담학 | 9 | 21 | 6 | 36 |
( ) 은 선택
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 2015학년도 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
영산신학대학원 | 석사 | 신학 | 66 | 32(26) | (6) | 98 | |
사회복지대학원 | 사회복지 | 33(30) | (3) | 33 | |||
피아노페다고지대학원 | 피아노교수학 |
8 | 22 | P | 30 | ※수료자는 전공심화과정 이수시 논문 면제 |
|
경찰법무ㆍ경영대학원 | 경찰학, 법무학, 경영학 |
30(24) | (6) | 30 | |||
심리상담대학원 | 심리치료상담 | 12 | 24(21) | (3) | 36 | ||
가족상담 | 12 | 24(21) | (3) | 36 | |||
아동청소년상담 | 12 | 24(21) | (3) | 36 | |||
미술심리치료 | 12 | 24(21) | (3) | 36 | |||
음악심리치료 | 12 | 24(21) | (3) | 36 | |||
스포츠경영대학원 | 스포츠경영 | 30(24) | (6) | 30 |
2012학번
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 2012학년도 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | |||||
일반대학원 | 박사 | 신학 | 42 | 6 | 48 | |||
경찰학 | 30 | 6 | 36 | |||||
사회복지학 | 33 | 6 | 39 | |||||
IT융합 | 30 | 6 | 36 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 30 | 6 | 36 | |||||
음악 | 관현악, 성악, 합창지휘, 오르간, 피아노, 반주 | 17 | 19 | P | 36 | |||
작곡 | 15 | 21 | P | |||||
피아노교수학 | 17 | 19 | P | |||||
음악예술경영 | 15 | 15 | 6 | 36 | ||||
음악치료 | 12 | 18 | 6 | |||||
석사 | 신학 | 27 | 6 | 33 | ||||
IT융합 | 24 | 6 | 30 | |||||
U-City IT융합 도시정책학과 | 24 | 6 | 30 | |||||
음악 | 관현악, 뮤지컬, 반주, 성악, 오르간, 작곡, 피아노, 합창지휘, 작곡 | 12 | 18 | P | 30 | |||
음악치료 | 18 | 12 | P | 30 | ||||
음악예술경영 | 9 | 21 | P | 30 | ||||
디자인학 | 24 | 6 | 30 |
( ) 은 선택
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 2012학년도 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
영산신학 | 석사 | 신학 | 66 | 32(26) | (6) | 98 | |
사회복지 | 사회복지 | 33(30) | (3) | 33 | |||
피아노페다고지 | 피아노교수학 |
8 | 22 | P | 30 | ※수료자는 전공심화과정 이수시 논문 면제 |
|
경찰법무ㆍ경영대학원 | 경찰학, 법무학, 경영학 |
30(24) | (6) | 30 | |||
치료상담대학원 | 심리치료상담 | 30(27) | (3) | 30 | |||
가족상담 | 30(27) | (3) | 30 | ||||
아동청소년상담 | 30(27) | (3) | 30 | ||||
미술치료 | 14 | 30(24) | (6) | 30 | |||
음악치료 | 16(10) | (6) | 30 |
2011학번
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 2011학년도 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 선택 | 논문 | 계 | |||||
일반대학원 | 박사 | 신학 | 42 | 6 | 48 | |||
경찰학 | 30 | 6 | 36 | |||||
사회복지학 | 33 | 6 | 39 | |||||
IT | 30 | 6 | 36 | |||||
유시티, IT, 산업정책 | 30 | 6 | 36 | |||||
음악 | 관현악, 성악, 합창지휘, 오르간, 피아노, 반주 | 17 | 19 | P | 36 | |||
작곡 | 15 | 21 | ||||||
피아노교수학 | 17 | 19 | P | |||||
음악예술경영 | 15 | 15 | 6 | |||||
음악치료 | 12 | 18 | 6 | |||||
석사 | 신학 | 27 | 6 | 33 | ||||
경찰학 | 24 | 6 | 30 | |||||
IT | 24 | 6 | 30 | |||||
유시티, IT, 산업정책 | 24 | 6 | 30 | |||||
음악 | 관현악, 뮤지컬, 반주, 성악, 오르간, 작곡, 피아노, 합창지휘, 작곡 | 12 | 18 | P | 30 | |||
음악예술경영 | 9 | 21 | ||||||
음악치료 | 18 | 12 |
( ) 은 선택
대학원 | 과정 | 학과/전공 | 2011학년도 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 논문 | 계 | ||||
영산신학 | 석사 | 신학 | 49 | 49(43) | (6) | 98 | |
사회복지 | 사회복지 | 0 | 33(30) | (3) | 33 | ||
교육 | 교육학 | 0 | 30(24) | (6) | 30 | ||
피아노페다고지 | 피아노교수학 | 8 | 22 | P | 30 | ||
경찰법무 | 경찰학, 법무학 | 30(24) | (6) | 30 | |||
친환경디자인 | 시각정보디자인학 공간환경디자인학 |
30(24) | (6) | 30 | |||
경영 | 경영학 | 0 | 30(24) | (6) | 30 | ||
상담 | 상담학 | 0 | 30(27) | (3) | 30 |
상기의 졸업이수학점표는 전 학번이 통합 소급 적용된 것임
학위명
일반대학원
과정 | 학과 | 전공 | 수여학위명 | |
---|---|---|---|---|
박사 | 신학과 | 구약학, 기독교교육학, 목회와영성, 상담학, 선교학, 신약학, 조직신학 | Ph. D. | 신학박사 |
경찰학과 | 경찰학 | Ph. D. | 경찰학박사 | |
사회복지학과 | 사회복지학, 상담심리학 | Ph. D. | 사회복지학박사 | |
음악과 | 관현악, 반주, 성악, 오르간, 작곡, 피아노, 피아노교수학, 합창지휘 |
D.M.A. | 음악박사 | |
음악치료, 음악예술경영 | Ph. D. | 음악박사 | ||
I T융합학과 | I T융합 | Ph. D. | 공학박사 | |
U-city IT융합 도시정책학과 |
U-city, IT융합, 로보틱스, 도시정책 | Ph. D. | 공학박사 | |
석사 | 신학과 | 구약학, 기독교교육학, 목회와영성, 상담학, 선교학 신약학, 조직신학 | Th. M. | 신학석사 |
경찰학과 | 경찰학 | M.P.S | 경찰학석사 | |
음악과 | 관현학, 뮤지컬, 반주, 성악, 오르간, 음악치료, 작곡, 피아노, 합창지휘 | M.M. | 음악석사 | |
음악예술경영 | M.A. | 음악석사 | ||
상담학과 | 상담학 | M.A. | 상담학석사 | |
I T융합학과 | I T융합 | M.S. | 공학석사 | |
디자인학과 | 디자인 | M.A. | 미술학석사 | |
U-city IT융합 도시정책학과 |
U-city, IT융합, 로보틱스, 도시정책 | M.S. | 공학석사 |
특수대학원
대학원 | 과정 | 학과 | 전공별 | 수여학위명 | |
---|---|---|---|---|---|
영산신학대학원 | 석사 | 신학 | 신학 | M. Div. | 목회학석사 |
사회복지대학원 | 석사 | 사회복지학 | 사회복지정책 노인복지 아동청소년가족복지 |
M.S.W. | 사회복지학석사 |
피아노페다고지대학원 | 석사 | 피아노교수학 | 피아노교수학 | M.M. | 음악석사 |
경찰법무ㆍ경영대학원 | 석사 | 경찰법무ㆍ경영학 | 경찰학 | M.P.S. | 경찰학석사 |
법무학 | M.Law. | 법학석사 | |||
경영학 | M.B.A. | 경영학석사 | |||
심리상담대학원 | 석사 | 심리상담학 | 심리치료상담 가족상담 아동청소년상담 미술치료 음악치료 |
M.A. | 상담학석사 |
스포츠경영대학원 | 석사 | 스포츠경영학 | 스포츠경영학 | SPORTS M.B.A. | 스포츠경영학석사 |